Durante el mes de octubre se avanzó con los trabajos de terminaciones en distintas áreas del edificio. Se completaron las carpinterías de cocina y la colocación de mesadas, junto con...
Read More
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.59m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.89m2 |
| TOTAL | 63.50m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.78m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.68m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25m2 |
| TOTAL | 54.12m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.78m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.68m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25m2 |
| TOTAL | 54.12m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.26m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.68m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15m2 |
| TOTAL | 53.50m2 |
| ÁREA PROPIA | 66.14m2 |
| MUROS y DUCTOS | 9.19m2 |
| ÁREA COMÚN | 13.95m2 |
| ÁREA BALCÓN | 25.83m2 |
| TOTAL | 115.11m2 |
| ÁREA PROPIA | 52.47m2 |
| MUROS y DUCTOS | 7.68m2 |
| ÁREA COMÚN | 11.07m2 |
| ÁREA BALCÓN | 34.24m2 |
| TOTAL | 105.46m2 |
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.38m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.89m2 |
| TOTAL | 63.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 25.99m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.86m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 4.38m2 |
| TOTAL | 39.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25m2 |
| TOTAL | 53.66m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.42m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15m2 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.16m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.06m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.26m2 |
| TOTAL | 59.83m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.62m2 |
| TOTAL | 54.09m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.29m2 |
| TOTAL | 53.75m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.01m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.51m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.61m2 |
| TOTAL | 55.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.38m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.89m2 |
| TOTAL | 63.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25m2 |
| TOTAL | 53.66m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25m2 |
| TOTAL | 53.66m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15m2 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.16m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.06m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.46m2 |
| TOTAL | 59.03m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.13m2 |
| TOTAL | 54.60m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.35m2 |
| TOTAL | 54.76m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.01m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.51m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.73m2 |
| TOTAL | 55.70m2 |
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.38m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.89m2 |
| TOTAL | 63.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 25.99m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.86m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 4.38m2 |
| TOTAL | 39.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25m2 |
| TOTAL | 53.66m2 |
| ÁREA PROPIA | 34.61m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15m2 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.16m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.06m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.72m2 |
| TOTAL | 59.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.25m2 |
| TOTAL | 53.72m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.79m2 |
| TOTAL | 54.18m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.01m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.51m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.91m2 |
| TOTAL | 56.88m2 |
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.38m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.89m2 |
| TOTAL | 63.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 25.99m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.86m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.53m2 |
| ÁREA BALCÓN | 4.38m2 |
| TOTAL | 39.38m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25m2 |
| TOTAL | 53.66m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15m2 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.16m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.06m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.26m2 |
| TOTAL | 59.83m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.62m2 |
| TOTAL | 54.09m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.29m2 |
| TOTAL | 53.75m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.01m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.51m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.61m2 |
| TOTAL | 55.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.23m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.92m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.54m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.21m2 |
| TOTAL | 56.28m2 |
| ÁREA PROPIA | 42.12m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.04m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.54m2 |
| ÁREA BALCÓN | 4.59m2 |
| TOTAL | 62.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.39m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.74m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.24m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.23m2 |
| TOTAL | 57.60m2 |
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.32m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.89m2 |
| TOTAL | 63.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 25.99m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.86m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.35 |
| ÁREA BALCÓN | 4.38 |
| TOTAL | 39.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25 |
| TOTAL | 53.66m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.16m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.06 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.62 |
| TOTAL | 59.19m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.24 |
| TOTAL | 53.71m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.72 |
| TOTAL | 54.18m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.51 |
| MUROS y DUCTOS | 5.01m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.61 |
| TOTAL | 55.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.29m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.92m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.26 |
| ÁREA BALCÓN | 6.92 |
| TOTAL |
| ÁREA PROPIA | 42.12m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.04m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.44 |
| ÁREA BALCÓN | 4.31 |
| TOTAL |
| ÁREA PROPIA | 36.39m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.74m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.29 |
| ÁREA BALCÓN | 8.48 |
| TOTAL | 56.16m2 |
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.32 |
| ÁREA BALCÓN | 8.89 |
| TOTAL | 63.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 25.99m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.86m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.35 |
| ÁREA BALCÓN | 4.38 |
| TOTAL | 39.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.16m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.62 |
| TOTAL | 59.83m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35 |
| MUROS y DUCTOS | 4.45m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.62 |
| TOTAL | 54.09m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.29 |
| TOTAL | 53.75m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.51 |
| MUROS y DUCTOS | 5.01m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.61 |
| TOTAL | 55.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.23m2 |
| ÁREA COMÚN | 4.92 |
| MUROS y DUCTOS | 7.26m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.92 |
| TOTAL | 55.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.39m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.29 |
| MUROS y DUCTOS | 4.74m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.48 |
| TOTAL | 56.90m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.39m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.29 |
| MUROS y DUCTOS | 4.74m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.48 |
| TOTAL | 56.90m2 |
| ÁREA PROPIA | 40.70m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.38 |
| MUROS y DUCTOS | 5.32m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.89 |
| TOTAL | 63.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 25.99m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.35 |
| MUROS y DUCTOS | 3.86m2 |
| ÁREA BALCÓN | 4.38 |
| TOTAL | 39.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.25 |
| TOTAL | 53.66m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.16m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.06 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.46 |
| TOTAL | 59.03m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.50 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.15 |
| TOTAL | 53.56m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35 |
| MUROS y DUCTOS | 4.45m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.13 |
| TOTAL | 54.60m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.35 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.30 |
| TOTAL | 54.76m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.51 |
| MUROS y DUCTOS | 5.01m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.73 |
| TOTAL | 55.70m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.23m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.21 |
| MUROS y DUCTOS | 4.92m2 |
| ÁREA BALCÓN | 14.83 |
| TOTAL | 63.99m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.39m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.24 |
| MUROS y DUCTOS | 4.74m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.23 |
| TOTAL | 57.60m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.39m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.24 |
| MUROS y DUCTOS | 4.74m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.23 |
| TOTAL | 57.60m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 11.87 |
| TOTAL | 61.19m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.41m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.50m2 |
| ÁREA BALCÓN | 9.38 |
| TOTAL | 59.15m2 |
| ÁREA PROPIA | 34.16m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.04m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 20.59 |
| TOTAL | 75.14m2 |
| ÁREA PROPIA | 34.16m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.04m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.35m2 |
| ÁREA BALCÓN | 20.59 |
| TOTAL | 75.14m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.87m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.24m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.23 |
| TOTAL | 54.58m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.67m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.24m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.44m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.72 |
| TOTAL | 55.07m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.41m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.41m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.05m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.91 |
| TOTAL | 57.78m2 |
| ÁREA PROPIA | 51.76m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.09m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.90m2 |
| ÁREA BALCÓN | 3.39 |
| TOTAL | 71.14m2 |
| ÁREA PROPIA | 37.38m2 |
| ÁREA COMÚN | 6.56m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.39m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.31 |
| TOTAL | 53.64m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 6.75m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.84m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.21 |
| TOTAL | 57.25m2 |
| ÁREA PROPIA | 27.20m2 |
| ÁREA COMÚN | 4.78m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.07m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.37 |
| TOTAL | 41.42m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.57m2 |
| ÁREA COMÚN | 6.77m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.03m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.72 |
| TOTAL | 57.29m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.47m2 |
| ÁREA COMÚN | 6.75m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.03m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.98 |
| TOTAL | 56.23m2 |
| ÁREA PROPIA | 37.38m2 |
| ÁREA COMÚN | 6.56m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.24m2 |
| ÁREA BALCÓN | 24.94 |
| TOTAL | 75.12m2 |
| ÁREA PROPIA | 52.62m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.24m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.96m2 |
| ÁREA BALCÓN | 9.24 |
| TOTAL | 100.71m2 |
| ÁREA PROPIA | 37.25m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.88m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.54m2 |
| ÁREA BALCÓN | 23.49m2 |
| TOTAL | 73.27m2 |
| ÁREA PROPIA | 51.76m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.88m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.90m2 |
| ÁREA BALCÓN | 3.39m2 |
| TOTAL | 69.93m2 |
| ÁREA PROPIA | 37.38m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.69m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.39m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.31m2 |
| TOTAL | 52.77m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.45m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.85m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.84m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.21m2 |
| TOTAL | 56.35m2 |
| ÁREA PROPIA | 27.20m2 |
| ÁREA COMÚN | 4.14m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.07m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.37m2 |
| TOTAL | 56.39m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.57m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.87m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.72m2 |
| ÁREA BALCÓN | 6.23m2 |
| TOTAL | 56.39m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.44m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.85m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.06m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.98m2 |
| TOTAL | 55.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 35.739m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.18m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.46m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.44m2 |
| TOTAL | 73.81m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.09m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.49m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.27m2 |
| ÁREA BALCÓN | 9.30m2 |
| TOTAL | 55.15m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.09m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.49m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.12m2 |
| ÁREA BALCÓN | 4.54m2 |
| TOTAL | 50.24m2 |
| ÁREA PROPIA | 56.62m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.62m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.75m2 |
| ÁREA BALCÓN | 7.73m2 |
| TOTAL | 79.72m2 |
| ÁREA PROPIA | 22.79m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.76m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.72m2 |
| ÁREA BALCÓN | 1.51m2 |
| TOTAL | 33.78m2 |
| ÁREA PROPIA | 28.94m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.32m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.17m2 |
| ÁREA PATIO y/o TERRAZA | 14.96m2 |
| TOTAL | 55.39m2 |
| ÁREA PROPIA | 22.79m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.44m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.69m2 |
| ÁREA BALCÓN | 1.51m2 |
| TOTAL | 33.43m2 |
| ÁREA PROPIA | 22.79m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.44m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.69m2 |
| ÁREA BALCÓN | 1.51m2 |
| TOTAL | 33.43m2 |
| ÁREA PROPIA | 22.79m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.44m2 |
| MUROS y DUCTOS | 3.69m2 |
| ÁREA BALCÓN | 1.51m2 |
| TOTAL | 22.43m2 |
| ÁREA PROPIA | 48.40m2 |
| ÁREA COMÚN | 12.24m2 |
| MUROS y DUCTOS | 7.96m2 |
| ÁREA BALCÓN | 3.18m2 |
| ÁREA TERRAZA | 14.08m2 |
| TOTAL | 85.86m2 |
| ÁREA PROPIA | 49.14m2 |
| ÁREA COMÚN | 11.72m2 |
| MUROS y DUCTOS | 7.77m2 |
| ÁREA BALCÓN | 9.60m2 |
| TOTAL | 78.23m2 |
| ÁREA PROPIA | 49.14m2 |
| ÁREA COMÚN | 11.72m2 |
| MUROS y DUCTOS | 7.77m2 |
| ÁREA BALCÓN | 9.33m2 |
| TOTAL | 77.96m2 |
| ÁREA PROPIA | 49.14m2 |
| ÁREA COMÚN | 11.73m2 |
| MUROS y DUCTOS | 7.77m2 |
| ÁREA BALCÓN | 9.60m2 |
| TOTAL | 78.24m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.04m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.87m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.39m2 |
| ÁREA BALCÓN | 3.58m2 |
| TOTAL | 58.88m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.04m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.31m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.40m2 |
| ÁREA BALCÓN | 3.58m2 |
| TOTAL | 58.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.56m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.72m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.94m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.94m2 |
| TOTAL | 56.16m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.56m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.72m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.94m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.89m2 |
| TOTAL | 58.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.56m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.72m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.94m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.89m2 |
| TOTAL | 58.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.04m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.32m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.40m2 |
| ÁREA BALCÓN | 3.58m2 |
| TOTAL | 58.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.53m2 |
| ÁREA COMÚN | 8.72m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.04m2 |
| ÁREA BALCÓN | 8.72m2 |
| TOTAL | 56.53m2 |
| ÁREA PROPIA | 39.94m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.31m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.39m2 |
| ÁREA PATIO y/o TERRAZA | 78.03m2 |
| TOTAL | 132.77m2 |
| ÁREA PROPIA | 33.36m2 |
| ÁREA COMÚN | 7.96m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.03m2 |
| ÁREA PATIO y/o TERRAZA | 7.96m2 |
| TOTAL | 58.17m2 |
| ÁREA PROPIA | 38.56m2 |
| ÁREA COMÚN | 9.20m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.40m2 |
| ÁREA BALCÓN | 2.97m2 |
| ÁREA PATIO | 13.18m2 |
| TOTAL | 70.31m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.61m2 |
| ÁREA COMÚN | 5.67m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.96m2 |
| ÁREA BALCÓN | 5.67m2 |
| TOTAL | 55.97m2 |
| ÁREA PROPIA | 24.23m2 |
| TERRAZAS | 1.50m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.05m2 |
| ÁREA COMUN | 4.72m2 |
| TOTAL | 34.50m2 |
| ÁREA PROPIA | 23.33m2 |
| TERRAZAS | 13.69m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.31m2 |
| ÁREA COMUN | 4.54m2 |
| TOTAL | 45.87m2 |
| ÁREA PROPIA | 34.45m2 |
| TERRAZAS | 5.93m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 6.24m2 |
| ÁREA COMUN | 6.71m2 |
| TOTAL | 53.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 25.04m2 |
| TERRAZAS | 6.90m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.54m2 |
| ÁREA COMUN | 4.88m2 |
| TOTAL | 41.36m2 |
| ÁREA PROPIA | 24.43m2 |
| TERRAZAS | 1.87m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.08m2 |
| ÁREA COMUN | 4.95m2 |
| TOTAL | 36.33m2 |
| ÁREA PROPIA | 24.95m2 |
| TERRAZAS | 4.28m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 4.26m2 |
| ÁREA COMUN | 4.86m2 |
| TOTAL | 38.35m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.46m2 |
| TERRAZAS | 3.13m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.46m2 |
| ÁREA COMUN | 6.43m2 |
| TOTAL | 51.48m2 |
| ÁREA PROPIA | 34.45m2 |
| TERRAZAS | 5.37m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.65m2 |
| ÁREA COMUN | 6.07m2 |
| TOTAL | 51.54m2 |
| ÁREA PROPIA | 52.02m2 |
| TERRAZAS | 8.95m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 7.18m2 |
| ÁREA COMUN | 9.17m2 |
| TOTAL | 77.32m2 |
| ÁREA PROPIA | 50.96m2 |
| TERRAZAS | 3.67m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 8.03m2 |
| ÁREA COMUN | 8.99m2 |
| TOTAL | 71.65m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.46m2 |
| TERRAZAS | 2.88m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.46m2 |
| ÁREA COMUN | 6.43m2 |
| TOTAL | 51.23m2 |
| ÁREA PROPIA | 34.45m2 |
| TERRAZAS | 5.93m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.65m2 |
| ÁREA COMUN | 6.07m2 |
| TOTAL | 52.10m2 |
| ÁREA PROPIA | 52.02m2 |
| TERRAZAS | 8.74m2 |
| PATIOS | 0.00m2 |
| MUROS y DUCTOS | 7.11m2 |
| ÁREA COMUN | 9.17m2 |
| TOTAL | 77.04m2 |
| ÁREA PROPIA | 36.44m2 |
| TERRAZAS | 24.46m2 |
| PATIOS | 34.96m2 |
| MUROS y DUCTOS | 5.46m2 |
